VvE P&R Uithof/Sciencepark Utrecht
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | VvE P+R Utrecht Science Park: https://www.spark-parkeren.nl/project/vve-pr-utrecht-science-park | |||
Juridische vorm | Vereniging | |||
Publiek belang | Door het bieden van een combinatie van een goede parkeervoorziening aan de rand van de stad gecombineerd met snel openbaar vervoer naar de binnenstad zet de gemeente in op het afvangen van autoverkeer in de stad. Op deze manier hoopt de gemeente een goed alternatief te bieden voor automobilisten met bestemming Utrecht voor parkeren in de binnenstad. De gemeente is daarom eigenaar van 500 van de 2.000 parkeerplaatsen in de P&R de Uithof. De Vereniging van eigenaren regelt het beheer, de vaste lasten en het onderhoud. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | ||||
- Percentage stemrecht | ||||
Deelnemers | Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht, gemeente Utrecht | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | Er zijn geen specifieke ontwikkelingen voor 2025 te melden. | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | 1.055 | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | 68 | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | -47 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 186 | 186 | 186 | 186 |