Programma overzicht
We werken aan een gezonde en prettige omgeving als je de deur uitstapt.
Portefeuillehouder(s): Linda Voortman; Susanne Schilderman; Rachel Streefland en Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 131.279 | 146.710 | 151.933 | 145.795 | 145.830 | 146.035 | |
Lasten | 230.518 | 244.208 | 244.427 | 244.287 | 244.033 | 245.064 | |
Saldo Baten en Lasten | -99.238 | -97.498 | -92.494 | -98.492 | -98.203 | -99.028 | |
Onttrekking reserves | 8.630 | 1.055 | 1.328 | 238 | 38 | 38 | |
Toevoeging reserves | 3.057 | 141 | 7.141 | 3.141 | 3.141 | 3.141 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 5.573 | 914 | -5.813 | -2.903 | -3.103 | -3.103 | |
Totaal | -93.666 | -96.584 | -98.307 | -101.396 | -101.306 | -102.132 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025.
De baten in dit programma zijn 152 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Opbrengsten uit Afvalstoffenheffing (62 miljoen euro).
- Opbrengsten uit Rioolheffing (51 miljoen euro).
- Opbrengsten voor Single-Use Plastic (8 miljoen).
- Opbrengsten uit Leges Vergunningen (4 miljoen euro).
De lasten in dit programma zijn 244 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten (68 miljoen euro).
- Onderhoudskosten voor onder andere openbare ruimte, Wervengebied, water- en rioleringssysteem, containers afvalinzameling, gronden en terreinen (bodemverontreiniging), schoonhouden openbare ruimte (60 miljoen euro).
- Investeringen in onder andere watersysteem, rioleringssysteem en luchtkwaliteit (25 miljoen euro).
- Afvalverwerkingskosten (18 miljoen euro).
- Overig kosten onder andere energielasten, kwijtschelden belastingen en betaalde subsidies (73 miljoen euro).
De mutaties reserves zijn 5,8 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- Onttrekkingen 1,3 miljoen euro waarvan:
- Toevoegingen 7,141 miljoen euro waarvan:
- 7 miljoen euro verwachte inkomsten voor Single-Use Plastic die worden toegevoegd aan de reserve en bij de Voorjaarsnota 2025 worden meegenomen bij de besluitvorming over keuzes tariefstelling.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel | ||||||
Stoppen met bomen voor bewoners | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||
Minder inzet op het moeten voldoen aan EU grenswaarden voor luchtkwaliteit. | - | - | - | 205 | 205 | 205 | ||||||
Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat. | 172 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||||||
Concessie vergoeding laadpalen niet fixeren en/of verhogen | - | - | - | - | 205 | 205 | ||||||
Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem | 500 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | ||||||
Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte | - | -51 | 668 | 565 | 565 | 565 | ||||||
Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 1) | - | 51 | 51 | 154 | 154 | 154 | ||||||
Totaal | 702 | 940 | 1.659 | 1.864 | 2.069 | 2.069 |
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen
x €1.000 | ||||||
Opgave | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Gezond leefklimaat (Groen) | 50 | 200 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte | - | - | 150 | 300 | 300 | 300 |
Totaal | 50 | 200 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |