Stand en verloop voorzieningen
In dit hoofdstuk laten we het verloop van de voorzieningen per programma zien. In de bijlage bij deze begroting wordt een nadere toelichting op de voorzieningen gegeven.
Belangrijkste uitgangspunten
- Voorzieningen hebben een verplicht karakter en bevatten wettelijke bepalingen en restricties waardoor ze niet vrij te besteden zijn door de Raad.
- De volgende categorieën voorzieningen mogen getroffen worden volgens de wettelijke bepalingen:
- Verplichtingen en verliezen: wanneer verplichtingen en verliezen verwacht worden waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten, moet een voorziening worden getroffen
- Risico’s: wanneer risico’s ontstaan door verwachte verplichtingen of verliezen, maar de omvang toch redelijkerwijs te schatten is, moet een risicovoorziening worden gevormd
- Egalisatie: een egalisatievoorziening dient om kosten verdeeld over meerdere begrotingsjaren, met de oorsprong in het huidige begrotingsjaar, gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren
- Toekomstige vervangingsinvesteringen: de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
- Middelen van derden: wanneer middelen van derden verkregen worden die specifiek besteed moeten worden, moet een voorziening worden getroffen. Voorschotbedragen vanuit de EU en de overheid zijn hiervan uitgesloten
- Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen omdat de gemeente niet vrij over de middelen kan beschikken.
- Minstens eenmaal per jaar wordt getoetst of de omvang van de voorziening overeenkomt met de verplichte uitgaven.
- Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.
Beleidskaders
Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
---|---|---|
2019 | Verplichtingen van voorzieningen, en de verschillen tussen reserves en voorzieningen |
x €1.000 | |||||||||||
Saldo 01-01-2024 | Mutatie 2024 | Begroot | Mutatie 2025 | Begroot | Mutatie 2026 | Begroot | Mutatie 2027 | Begroot | Mutatie 2028 | Begroot | |
a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j | |
Ontwikkelen en Wonen voor iedereen | 622 | 39.390 | 40.012 | 0 | 40.012 | 0 | 40.012 | 0 | 40.012 | 0 | 40.012 |
Kansrijk opgroeien | 518 | 0 | 518 | 0 | 518 | 0 | 518 | 0 | 518 | 0 | 518 |
Verplichtingen en verliezen | 1.140 | 39.390 | 40.530 | 0 | 40.530 | 0 | 40.530 | 0 | 40.530 | 0 | 40.530 |
Betrouwbare overheid | 3.870 | 190 | 4.060 | 190 | 4.250 | 190 | 4.440 | 190 | 4.630 | 190 | 4.820 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 995 | 0 | 995 | 0 | 995 | 0 | 995 | 0 | 995 | 0 | 995 |
Algemene Middelen en Overhead | 6.885 | 0 | 6.885 | -4.800 | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 2.085 | 0 | 2.085 |
Risico's | 11.750 | 190 | 11.940 | -4.610 | 7.330 | 190 | 7.520 | 190 | 7.710 | 190 | 7.900 |
Duurzame Bereikbaarheid | 1.262 | 344 | 1.606 | 344 | 1.950 | 344 | 2.294 | 344 | 2.638 | 344 | 2.982 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 1.534 | 13.343 | 14.877 | 13.343 | 28.220 | 13.343 | 41.563 | 13.343 | 54.905 | 13.343 | 68.248 |
Levendige en gezonde stad | 10.726 | 11.173 | 21.899 | 6.608 | 28.507 | 6.058 | 34.565 | 6.058 | 40.623 | 6.058 | 46.681 |
Algemene Middelen en Overhead | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Egalisatievoorzieningen | 13.563 | 24.860 | 38.423 | 20.295 | 58.718 | 19.745 | 78.463 | 19.745 | 98.207 | 19.745 | 117.953 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 | 0 | 25.494 |
Ontwikkelen en Wonen voor iedereen | 19.784 | 0 | 19.784 | 0 | 19.784 | 0 | 19.784 | 0 | 19.784 | 0 | 19.784 |
Duurzame Bereikbaarheid | 87 | -10 | 77 | -10 | 67 | -10 | 57 | -10 | 47 | -10 | 37 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 1.377 | 455 | 1.832 | 455 | 2.287 | 455 | 2.742 | 455 | 3.197 | 455 | 3.652 |
Werk, Toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid | 63 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van derden verkregen middelen | 21.311 | 382 | 21.693 | 445 | 22.138 | 445 | 22.583 | 445 | 23.028 | 445 | 23.473 |
Totaal Voorzieningen | 73.258 | 64.822 | 138.080 | 16.130 | 154.209 | 20.380 | 174.589 | 20.380 | 194.969 | 20.380 | 215.348 |
De toelichting op de voorzieningen is te vinden in de bijlage toelichting voorzieningen .