Stand en verloop reserves
De totaaltabel Reserves laat het verloop van de algemene reserves en de bestemmingsreserves per programma zien. In de bijlagen bij deze begroting wordt een nadere toelichting op de reserves gegeven.
Belangrijkste uitgangspunten
- Reserves zijn uitgestelde begrotingsposten die zijn gereserveerd om te dienen als financiële dekking voor toekomstige lasten
- In principe zijn middelen in een reserve gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Mocht de Raad de bestemming van deze middelen willen wijzigen is hier een Raadsbesluit voor nodig. In het geval dat er verplichtingen zijn afgesloten binnen de reserve, is het niet mogelijk dit verplichte budget elders te alloceren.
- Financiële middelen in een reserve behoren tot het eigen vermogen van de gemeente
- Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn
- In het algemeen worden twee typen reserves onderscheiden:
- Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
- Algemene dekkingsreserve: Hiervan is de bestemming door de Gemeenteraad nog niet vastgesteld. De algemene dekkingsreserve wordt ook gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming.
- Algemene risicoreserve: dient als buffer om de financiële gevolgen van risico's op te vangen.
- Bestemmingsreserves: reserves met een specifiek, door de Raad vastgesteld (beleids-)doel, die alleen aan dat doel mogen worden besteed
- Algemene reserve: bestaat uit de algemene dekkingsreserve en de algemene risicoreserve.
- Het budget binnen een reserve kan vrij besteedbaar worden in een aantal gevallen:
- De looptijd van de reserve is op het eind;
- de desbetreffende reserve is 4 jaar niet gemuteerd is;
- de Raad heft de reserve op door middel van een Raadsbesluit
- Over het algemeen wordt geen interne rente toegevoegd aan reserves tenzij de raad bij instelling van een reserve gemotiveerd anders besluit.
Beleidskaders
Beleidsnota (inclusief link) | Datum | Inhoud |
---|---|---|
2019 | Een classificatie met kenmerken van de verschillende type reserves, met een uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve. |
x € 1.000 | |||||||||||||
Omschrijving | Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot |
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |
Algemene dekkingsreserve | 52.552 | -26.448 | 26.104 | 26.232 | 52.336 | -36.981 | 15.355 | -9.506 | 5.849 | 1.139 | 6.988 | 2.394 | 9.382 |
Algemene Reserve | 57.664 | 0 | 57.664 | 22.163 | 79.827 | 0 | 79.827 | 0 | 79.827 | 0 | 79.827 | 0 | 79.827 |
Totaal Algemene reserve | 110.216 | -26.448 | 83.768 | 48.395 | 132.163 | -36.981 | 95.182 | -9.506 | 85.676 | 1.139 | 86.815 | 2.394 | 89.209 |
Betrouwbare overheid | 1.037 | -928 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Ontwikkeling en wonen voor iedereen | 226.707 | 8.044 | 234.751 | -41.502 | 193.250 | -5.306 | 187.942 | -5.693 | 182.250 | -6.901 | 175.348 | -7.842 | 167.505 |
Klimaatvriendelijke stad | 14.600 | 0 | 14.600 | -675 | 13.925 | -100 | 13.825 | -100 | 13.725 | -100 | 13.625 | -100 | 13.525 |
Duurzame bereikbaarheid | 46.511 | 0 | 46.511 | 2.644 | 49.156 | 315 | 49.471 | -10.160 | 39.311 | 9.661 | 48.973 | 11.161 | 60.134 |
Aantrekkelijke en groene leefomgeving | 24.361 | 0 | 24.361 | 871 | 25.232 | 5.775 | 31.007 | 2.865 | 33.872 | 3.065 | 36.937 | 3.065 | 40.002 |
Veilige stad | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Passende ondersteuning en opvang | 2.250 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
Werk, toekomstbestendige economie en ondersteuning | 11.330 | -100 | 11.230 | 344 | 11.574 | 0 | 11.574 | 0 | 11.574 | 0 | 11.574 | 0 | 11.574 |
Kansrijk opgroeien | 19.403 | 5.047 | 24.451 | 0 | 24.451 | 0 | 24.451 | 0 | 24.451 | 0 | 24.451 | 0 | 24.451 |
Levendig en gezonde stad | 29.946 | -849 | 29.097 | 20.267 | 49.364 | -98 | 49.266 | 3.402 | 52.668 | 3.698 | 56.366 | 4.007 | 60.373 |
Algemene middelen en overhead | 14.747 | -55 | 14.692 | 9.591 | 24.283 | 412 | 24.695 | 742 | 25.437 | -898 | 24.539 | -3.418 | 21.121 |
Vaste activa | 275.540 | 120 | 275.660 | -203.072 | 72.588 | 7.975 | 80.563 | 2.796 | 83.358 | 257 | 83.615 | 2.356 | 85.970 |
Totaal Bestem-mingsreserves | 666.575 | 9.029 | 675.606 | -211.532 | 464.076 | 10.973 | 475.047 | -6.148 | 468.899 | 8.782 | 477.681 | 9.229 | 486.908 |
Totaal reserves per programma | 776.791 | -17.419 | 759.374 | -163.137 | 596.239 | -26.008 | 570.229 | -15.654 | 554.575 | 9.921 | 564.496 | 11.623 | 576.117 |
De toelichting op de reserves is te vinden in de bijlage toelichting reserves .