Overzicht Taakvelden
De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
Betrouwbare overheid | ||||||||
T01 | Bestuur | 1.104 | 17.383 | -16.279 | 0 | 0 | -16.279 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | 8.224 | 15.481 | -7.257 | 0 | 0 | -7.257 | |
T04 | Overhead | 0 | 10.692 | -10.692 | 0 | 0 | -10.692 | |
T54 | Musea | 68 | 3.727 | -3.659 | 0 | 0 | -3.659 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | 238 | -238 | 0 | 0 | -238 | |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 13.784 | -13.784 | 0 | 0 | -13.784 | |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen | ||||||||
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -4.749 | 4.749 | 0 | 0 | 4.749 | |
T21 | Verkeer en vervoer | 0 | -2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 2.575 | |
T22 | Parkeren | 0 | -303 | 303 | 0 | 0 | 303 | |
T25 | Openbaar vervoer | 0 | -151 | 151 | 0 | 0 | 151 | |
T31 | Economische ontwikkeling | 0 | -1.060 | 1.060 | 0 | 0 | 1.060 | |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 5.141 | 3.856 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 0 | -606 | 606 | 0 | 0 | 606 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 0 | -757 | 757 | 0 | 0 | 757 | |
T74 | Milieubeheer | 0 | -2.121 | 2.121 | 0 | 0 | 2.121 | |
T81 | Ruimtelijke ordening | 920 | 9.732 | -8.812 | 0 | 109 | -8.703 | |
T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 185.287 | 166.508 | 18.779 | 3.750 | 2.924 | 17.953 | |
T83 | Wonen en bouwen | 27.761 | 61.035 | -33.274 | 9.411 | 14.230 | -28.455 | |
Klimaatvriendelijke stad | ||||||||
T74 | Milieubeheer | 6.346 | 16.623 | -10.276 | 0 | 100 | -10.176 | |
Duurzame bereikbaarheid | ||||||||
T063 | Parkeerbelasting | 75.269 | 17.918 | 57.351 | 0 | 53 | 57.404 | |
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -3.066 | 3.066 | 0 | 0 | 3.066 | |
T21 | Verkeer en vervoer | 5.747 | 18.536 | -12.788 | 23.418 | 2.791 | -33.415 | |
T22 | Parkeren | 15.109 | 29.613 | -14.504 | 238 | 1.553 | -13.189 | |
T25 | Openbaar vervoer | 13.799 | 21.666 | -7.867 | 195 | 1.991 | -6.071 | |
T74 | Milieubeheer | 629 | 5.531 | -4.902 | 0 | 1.327 | -3.575 | |
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed | ||||||||
T12 | Openb. orde en veiligheid | 89 | 2.726 | -2.637 | 0 | 0 | -2.637 | |
T21 | Verkeer en vervoer | 14.474 | 81.405 | -66.932 | 0 | 0 | -66.932 | |
T23 | Recreatieve havens | 412 | 1.509 | -1.097 | 0 | 0 | -1.097 | |
T24 | Econom. havens&waterwegen | 870 | 366 | 504 | 0 | 3 | 507 | |
T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 789 | 871 | -82 | 0 | 0 | -82 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 386 | 7.963 | -7.576 | 0 | 40 | -7.536 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 363 | 38.984 | -38.621 | 0 | 0 | -38.621 | |
T72 | Riolering | 51.043 | 35.819 | 15.224 | 0 | 0 | 15.224 | |
T73 | Afval | 71.826 | 54.833 | 16.992 | 0 | 0 | 16.992 | |
T74 | Milieubeheer | 2.981 | 14.439 | -11.458 | 141 | 35 | -11.565 | |
T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.460 | 2.405 | -945 | 0 | 0 | -945 | |
T81 | Ruimtelijke ordening | 0 | 2.734 | -2.734 | 0 | 0 | -2.734 | |
Veilige stad | ||||||||
T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 36.162 | -36.162 | 0 | 0 | -36.162 | |
T12 | Openb. orde en veiligheid | 5.832 | 39.624 | -33.793 | 0 | 204 | -33.589 | |
Passende ondersteuning en opvang | ||||||||
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.235 | -6.235 | 0 | 0 | -6.235 | |
T62 | Wijkteams | 0 | 32.183 | -32.183 | 0 | 0 | -32.183 | |
T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 9.150 | -9.150 | 0 | 0 | -9.150 | |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | -234 | 234 | 0 | 0 | 234 | |
T671A | Hulp bij het huishouden | 3.219 | 23.145 | -19.926 | 0 | 0 | -19.926 | |
T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 32.485 | -32.485 | 0 | 0 | -32.485 | |
T671C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 6.856 | -6.856 | 0 | 0 | -6.856 | |
T671D | Overige maatwerkarrangeme | 0 | 16.872 | -16.872 | 0 | 0 | -16.872 | |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -7.598 | 7.598 | 0 | 0 | 7.598 | |
T681A | Beschermd wonen (WMO) | 1.822 | 79.604 | -77.782 | 0 | 0 | -77.782 | |
T681B | Maatschappelijke- en vrou | 0 | 50.352 | -50.352 | 0 | 0 | -50.352 | |
Werk,toekomstbestendige economie en best | ||||||||
T064 | Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
T31 | Economische ontwikkeling | 312 | 22.044 | -21.732 | 0 | 0 | -21.732 | |
T34 | Economische promotie | 0 | 4.082 | -4.082 | 0 | 0 | -4.082 | |
T63 | Inkomensregelingen | 155.613 | 208.217 | -52.604 | 0 | 0 | -52.604 | |
T64 | Begeleide participatie | 0 | 17.106 | -17.106 | 0 | 0 | -17.106 | |
T65 | Arbeidsparticipatie | 350 | 27.533 | -27.183 | 0 | 0 | -27.183 | |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 163 | -163 | 0 | 0 | -163 | |
T74 | Milieubeheer | 2 | 1.533 | -1.532 | 0 | 0 | -1.532 | |
Kansrijk opgroeien | ||||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 3.029 | 66.293 | -63.264 | 0 | 2.665 | -60.599 | |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 17.181 | 50.172 | -32.991 | 0 | 2 | -32.990 | |
T56 | Media | 0 | 17.002 | -17.002 | 0 | 0 | -17.002 | |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 6.762 | -6.762 | 0 | 0 | -6.762 | |
T62 | Wijkteams | 0 | 28.474 | -28.474 | 0 | 0 | -28.474 | |
T672 | Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | -1.666 | 1.666 | 0 | 0 | 1.666 | |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 86.620 | -86.620 | 0 | 0 | -86.620 | |
T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 0 | 8.031 | -8.031 | 0 | 0 | -8.031 | |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.963 | -2.963 | 0 | 0 | -2.963 | |
T682A | Jeugdbescherming | 0 | 14.419 | -14.419 | 0 | 0 | -14.419 | |
T71 | Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
Levendige en gezonde stad | ||||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 35 | 51 | -15 | 0 | 0 | -15 | |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.873 | 5.722 | -2.849 | 0 | 0 | -2.849 | |
T51 | Sportbeleid en activering | 2.218 | 9.623 | -7.406 | 0 | 42 | -7.364 | |
T52 | Sportaccommodaties | 15.898 | 48.993 | -33.096 | 0 | 3.129 | -29.967 | |
T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 69.114 | -69.114 | 0 | 2.632 | -66.483 | |
T54 | Musea | 0 | 1.566 | -1.566 | 0 | 0 | -1.566 | |
T56 | Media | 0 | 730 | -730 | 0 | 0 | -730 | |
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 6.084 | 52.861 | -46.777 | 0 | 16 | -46.761 | |
T71 | Volksgezondheid | 5.722 | 39.891 | -34.170 | 0 | 117 | -34.053 | |
T83 | Wonen en bouwen | 33.206 | 28.492 | 4.714 | 4.007 | 3.225 | 3.933 | |
Algemene Middelen en Overhead | ||||||||
T04 | Overhead | 4.806 | 264.161 | -259.354 | 0 | 0 | -259.354 | |
T05 | Treasury | 1.905 | 15 | 1.891 | 0 | 0 | 1.891 | |
T061 | OZB woningen | 71.554 | 5.042 | 66.513 | 0 | 0 | 66.513 | |
T062 | OZB niet - woningen | 131.632 | 1.190 | 130.442 | 0 | 0 | 130.442 | |
T064 | Belastingen overig | 1.705 | 343 | 1.362 | 0 | 0 | 1.362 | |
T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.055.125 | 0 | 1.055.125 | 0 | 0 | 1.055.125 | |
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -3.007 | 3.007 | 41.134 | 79.319 | 41.193 | |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
T34 | Economische promotie | 6.227 | 0 | 6.227 | 0 | 0 | 6.227 | |
Totaal | 2.016.603 | 2.050.817 | -34.214 | 82.294 | 116.508 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x €1.000 | ||||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T01 | Bestuur | 1.104 | 17.383 | -16.279 | 0 | 0 | -16.279 | |
T02 | Burgerzaken | 8.224 | 15.481 | -7.257 | 0 | 0 | -7.257 | |
T04 | Overhead | 4.806 | 274.853 | -270.046 | 0 | 0 | -270.046 | |
T05 | Treasury | 1.905 | 15 | 1.891 | 0 | 0 | 1.891 | |
T061 | OZB woningen | 71.554 | 5.042 | 66.513 | 0 | 0 | 66.513 | |
T062 | OZB niet - woningen | 131.632 | 1.190 | 130.442 | 0 | 0 | 130.442 | |
T063 | Parkeerbelasting | 75.269 | 17.918 | 57.351 | 0 | 53 | 57.404 | |
T064 | Belastingen overig | 1.861 | 493 | 1.368 | 0 | 0 | 1.368 | |
T07 | Alg. uitkering &gem.fonds | 1.055.125 | 0 | 1.055.125 | 0 | 0 | 1.055.125 | |
T08 | Overige baten en lasten | 0 | -10.822 | 10.822 | 41.134 | 79.319 | 49.007 | |
T09 | Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
1 | Veiligheid | |||||||
T11 | Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 36.162 | -36.162 | 0 | 0 | -36.162 | |
T12 | Openb. orde en veiligheid | 5.921 | 42.350 | -36.430 | 0 | 204 | -36.226 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
T21 | Verkeer en vervoer | 20.221 | 97.366 | -77.145 | 23.418 | 2.791 | -97.772 | |
T22 | Parkeren | 15.109 | 29.310 | -14.201 | 238 | 1.553 | -12.886 | |
T23 | Recreatieve havens | 412 | 1.509 | -1.097 | 0 | 0 | -1.097 | |
T24 | Econom. havens&waterwegen | 870 | 366 | 504 | 0 | 3 | 507 | |
T25 | Openbaar vervoer | 13.799 | 21.515 | -7.716 | 195 | 1.991 | -5.920 | |
3 | Economie | |||||||
T31 | Economische ontwikkeling | 312 | 20.983 | -20.671 | 0 | 0 | -20.671 | |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastr. | 5.141 | 3.856 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 | |
T33 | Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 789 | 871 | -82 | 0 | 0 | -82 | |
T34 | Economische promotie | 6.227 | 4.082 | 2.146 | 0 | 0 | 2.146 | |
4 | Onderwijs | |||||||
T42 | Onderwijshuisvesting | 3.065 | 66.344 | -63.279 | 0 | 2.665 | -60.614 | |
T43 | Onderwijsbel.&leerlingzk. | 20.055 | 55.895 | -35.840 | 0 | 2 | -35.839 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||
T51 | Sportbeleid en activering | 2.218 | 9.623 | -7.406 | 0 | 42 | -7.364 | |
T52 | Sportaccommodaties | 15.898 | 48.993 | -33.096 | 0 | 3.129 | -29.967 | |
T53 | Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 69.114 | -69.114 | 0 | 2.632 | -66.483 | |
T54 | Musea | 68 | 5.293 | -5.225 | 0 | 0 | -5.225 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 386 | 7.357 | -6.970 | 0 | 40 | -6.930 | |
T56 | Media | 0 | 17.732 | -17.732 | 0 | 0 | -17.732 | |
T57 | Openb. groen & recreatie | 363 | 38.464 | -38.101 | 0 | 0 | -38.101 | |
6 | Sociaal domein | |||||||
T61 | Samenkr.& burgerparticip. | 6.084 | 79.642 | -73.558 | 0 | 16 | -73.542 | |
T62 | Wijkteams | 0 | 60.657 | -60.657 | 0 | 0 | -60.657 | |
T63 | Inkomensregelingen | 155.613 | 208.217 | -52.604 | 0 | 0 | -52.604 | |
T64 | Begeleide participatie | 0 | 17.106 | -17.106 | 0 | 0 | -17.106 | |
T65 | Arbeidsparticipatie | 350 | 27.533 | -27.183 | 0 | 0 | -27.183 | |
T66 | Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 9.150 | -9.150 | 0 | 0 | -9.150 | |
T671 | Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | -71 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
T671A | Hulp bij het huishouden | 3.219 | 23.145 | -19.926 | 0 | 0 | -19.926 | |
T671B | Begeleiding (WMO) | 0 | 32.485 | -32.485 | 0 | 0 | -32.485 | |
T671C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 6.856 | -6.856 | 0 | 0 | -6.856 | |
T671D | Overige maatwerkarrangeme | 0 | 16.872 | -16.872 | 0 | 0 | -16.872 | |
T672 | Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | -1.666 | 1.666 | 0 | 0 | 1.666 | |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 86.620 | -86.620 | 0 | 0 | -86.620 | |
T673C | Jeugdhulp met verblijf ov | 0 | 8.031 | -8.031 | 0 | 0 | -8.031 | |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.963 | -2.963 | 0 | 0 | -2.963 | |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -7.598 | 7.598 | 0 | 0 | 7.598 | |
T681A | Beschermd wonen (WMO) | 1.822 | 79.604 | -77.782 | 0 | 0 | -77.782 | |
T681B | Maatschappelijke- en vrou | 0 | 50.352 | -50.352 | 0 | 0 | -50.352 | |
T682A | Jeugdbescherming | 0 | 14.419 | -14.419 | 0 | 0 | -14.419 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | |||||||
T71 | Volksgezondheid | 5.722 | 39.949 | -34.227 | 0 | 117 | -34.110 | |
T72 | Riolering | 51.043 | 35.819 | 15.224 | 0 | 0 | 15.224 | |
T73 | Afval | 71.826 | 54.833 | 16.992 | 0 | 0 | 16.992 | |
T74 | Milieubeheer | 9.958 | 36.006 | -26.048 | 141 | 1.462 | -24.727 | |
T75 | Begraafpl. & crematoria | 1.460 | 2.405 | -945 | 0 | 0 | -945 | |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
T81 | Ruimtelijke ordening | 920 | 12.466 | -11.546 | 0 | 109 | -11.437 | |
T82 | Grondexpl. niet bedr.ter. | 185.287 | 166.508 | 18.779 | 3.750 | 2.924 | 17.953 | |
T83 | Wonen en bouwen | 60.967 | 89.528 | -28.560 | 13.418 | 17.456 | -24.522 | |
Totaal | 2.016.603 | 2.050.817 | -34.214 | 82.294 | 116.508 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.