Programma overzicht
We geven voorrang aan gezonde en schone manieren van verplaatsen en creëren zo meer leefruimte.
Portefeuillehouders: Lot van Hooijdonk en Eva Oosters
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 73.599 | 83.972 | 110.552 | 103.267 | 117.282 | 107.535 | |
Lasten | 60.083 | 75.883 | 90.318 | 88.920 | 87.970 | 82.425 | |
Saldo Baten en Lasten | 13.516 | 8.089 | 20.234 | 14.347 | 29.312 | 25.110 | |
Onttrekking reserves | 7.727 | 59.271 | 7.715 | 20.183 | 3.300 | 5.112 | |
Toevoeging reserves | 27.915 | 21.182 | 23.731 | 20.544 | 20.944 | 26.355 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -20.188 | 38.089 | -16.015 | -361 | -17.644 | -21.242 | |
Totaal | -6.671 | 46.177 | 4.219 | 13.986 | 11.668 | 3.868 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025
De baten in dit programma zijn 110,552 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Subsidie voor een investeringsproject OV (19,4 miljoen euro)
- Inkomsten fietsparkeren (1,5 miljoen euro)
- Inkomsten autoparkeren (88,8 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 90,198 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Personele lasten en uitvoeringskosten van wettelijke en reguliere (beleids)taken (10,82 miljoen euro)
- Verwachte uitgaven voor het realiseren van meerjarige investeringsprojecten OV, Auto, Fiets en Verkeersveiligheid (27,08 miljoen euro)
- Lasten autoparkeren (33,48 miljoen euro)
- Lasten fietsparkeren (14,05 miljoen euro)
- Lasten voor de deelopgave Anders Reizen (4,77 miljoen euro).
De mutaties reserves zijn 16,1 miljoen euro. Deze hebben betrekking op:
- In dit programma wordt in 7,7 miljoen euro onttrokken en 23,8 miljoen euro toegevoegd aan de reserves. Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .
Concrete bezuinigingsmaatregelen
| x €1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maatregel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel |
Temporiseren mobiliteitsbeleid | 545 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
Besparen op parkeerbeleid | - | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
Bezuinigen op nieuwe bemenste inpandige fietsenstallingen | - | - | 514 | 514 | 514 | 514 |
Totaal | 545 | 873 | 1.387 | 1.387 | 1.387 | 1.387 |
Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen
x €1.000 | |||||||
Opgave | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Structureel | |
Mobiliteit | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Totaal | - | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |