Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Energieverbruik gebouwde omgeving 2050 | ||||||||
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | |||
Duurzaamheidsleningen | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen | 6.000 | 2.826 | 0 | 0 | |||
Energieadvies en Trajectbegeleiding | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen. | 102 | 102 | 0 | 0 | |||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 165 | 165 | 0 | 0 | |||
Samen Verduurzamen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 75 | 0 | 0 | |||
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | Pilot Isolatieaanpak kleine VVE's | 480 | 480 | 0 | 0 | |||
Subsidie bij collectieve inkoopactie | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatrregelen bij partuculiere woningen | 900 | 900 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 9.722 | 6.548 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 9.722 | 6.548 | 0 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .