Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
De openbare ruimte is gezond, aantrekkelijk, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | ||||||||
Herstel kelders wervengebied | Herstel kelders wervengebied | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | ||||
Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | ||||||||
Groenblauwe daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 700 | 0 | 0 | |||
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed [kopie] | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 300 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||||
Extra groen dat bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of recreatie voor mensen en dieren | ||||||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 4.639 | 4.639 | 4.639 | 0 | |||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 49 | 49 | 46 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 4.688 | 4.688 | 4.685 | 0 | ||||
Behouden, beheren en benutten van erfgoed als cultuurhistorische dragen van het karakter van Utrecht | ||||||||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 | 40 | |||
Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 65 | 86 | 86 | 0 | |||
Totaal doelstelling 5 | 105 | 126 | 86 | 40 | ||||
Utrecht werkt aan het verbeteren van lucht- en geluidkwaliteit en een gezonde, veilige leefomgeving en ondergrond | ||||||||
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 189 | 189 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 6 | 189 | 189 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 7.782 | 7.803 | 4.771 | 40 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .