UW Holding BV
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | ||||
Juridische vorm | Besloten Vennootschap | |||
Publiek belang | Uitvoering van de taken Wet sociale werkvoorziening. UW Holding BV is een belangrijke partner bij de uitvoering van de Participatiewet. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 100% | |||
- Percentage stemrecht | 100% | |||
Deelnemers | Gemeente Utrecht (100% aandeelhouder) | |||
Status-risico | Hoog | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | De gemeente (als aandeelhouder) en de raad van commissarissen hebben eind 2023 besloten om UW onder verscherpt toezicht te plaatsen (raadsbrief 23 december 2023). Daarnaast heeft UW de opdracht gekregen een realistisch herstelplan voor de toekomst te maken om de doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2023-2026 en de transitie naar een sociaal ontwikkelbedrijf te realiseren. UW heeft hierin ondersteuning gekregen van de Galan Groep (zie raadsbrief 3 juni 2024). In het herstelplan is een delivery agenda opgenomen. Deze bevat de onderwerpen en sturing om op de korte termijn in control te komen en prestaties te realiseren. De voortgang op de delivery agenda wordt maandelijks door de gemeente gemonitord. In het vierde kwartaal 2024 wordt aan de raad een brief gestuurd met mogelijke toekomstscenario's voor UW. | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | nog niet bekend |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 4400 | 1450 | 1500 | 1500 |