Coöperatieve Vereniging Wigo4it U.A.
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | |||
Website | ||||
Juridische vorm | Vereniging coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid | |||
Publiek belang | Wigo4it verzorgt de administratieve en informatietechnologische ondersteuning aan de deelnemende gemeenten op het terrein van werk, inkomen en zorg. Hierdoor ontvangen de inwoners (onder meer) tijdig de juiste bijstandsuitkering. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Werk en Inkomen | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 9,584% | |||
- Percentage stemrecht | 25% | |||
Deelnemers | Gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | In de periode tot en met 2023 is Wigo4it afgebouwd tot een zogenaamde fit-for-purpose-organisatie. De begroting is afgebouwd tot het niveau van de meerjarenbegroting. | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | 2632 | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | 16684 | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | -357 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 1960 | 2058 | 2161 | 2269 |