BNG Bank NV
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag | |||
Website | ||||
Juridische vorm | Naamloze (structuur)vennootschap | |||
Publiek belang | De BNG Bank NV is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang en verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. Dat leidt voor de inwoners tot zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 1,37% | |||
- Percentage stemrecht | 1,37% | |||
Deelnemers | Staat der Nederlanden, Provincies, gemeenten en een Hoogheemraadschap | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | De BNG is voor haar bedrijfsvoering voor een belangrijk deel afhankelijk van externe renteontwikkelingen. | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | 4.721.000 | 5000000 | 5000000 | |
Vreemd vermogen | 110.819.000 | 110000000 | 110000000 | |
Resultaat | 254.000 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |