Het Utrechts Archief (HUA)
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | ||||
Juridische vorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Publiek belang | Het verwerven, bewaren en beschikbaar stellen van de archieven van de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, de provincie Utrecht en de archieven van het Rijk in de provincie Utrecht en een omvangrijke collectie beeldmateriaal en bibliotheek over Utrecht. Via digitale dienstverlening, de studiezaal en het publiekscentrum stelt HUA de collectie ter beschikking aan de burger voor onderzoek, educatie en cultuurbeleving. Daarnaast is Het Utrechts Archief toezichthouder en kennispartner bij het informatiebeheer van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en verschillende decentrale overheden. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Cultuur en Wethouder Erfgoed | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 48% | |||
- Percentage stemrecht | 40% | |||
Deelnemers | De minister van OCW, gedeputeerde staten provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht in de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2019 een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling van kracht geworden | |||
Status-risico | Midden | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | • In 2024 rondt HUA de huidige meerjarenbeleidsperiode af. Tijdens deze periode heeft HUA zich gericht op het opzetten, experimenteren en evalueren van digitale programma's. In 2024 wil HUA de opgedane kennis borgen en de innovatieve processen opnemen in de lijnorganisatie. In het licht van de aankomende bezuinigingen bij de Gemeente Utrecht (GU) en Provincie Utrecht (PU) heeft het bestuur HUA gevraagd om een fasering en prioritering aan te brengen in het meerjarenbeleidsplan 2025-2028 | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | 2.338 | 1839 | 1497 | |
Vreemd vermogen | 1.105 | 1003 | 1016 | |
Resultaat | 382 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 3586 | 3694 | 3823 | 3823 |