Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BghU)
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | ||||
Juridische vorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Publiek belang | Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | ||||
- Percentage stemrecht | ||||
Deelnemers | Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | In navolging van afgelopen jaar is er een verbetertraject gestart met als doel de reguliere dienstverlening te verbeteren, de achterstanden in te lopen, de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en alvast een proces in te richten voor het gezamenlijk uitwerken van een aantal scenario's met mogelijk besparingen. | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | 2.478 | 2486 | 1604 | |
Vreemd vermogen | 8.823 | 3799 | 4594 | |
Resultaat | 747 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 |