Vereniging parkmanagement Papendorp
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | Geen | |||
Juridische vorm | Vereniging | |||
Publiek belang | Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | ||||
- Percentage stemrecht | ||||
Deelnemers | Erfpachters die lid zijn van de vereniging | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | Huidig contract loopt tot 31-12-2025. aanbesteding in 2025 | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | nnb |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 337 | 335 | 350 | nog niet bekend |