WOM Beheer Noordwest BV
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | Geen | |||
Juridische vorm | Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | |||
Publiek belang | Het bevorderen van de stedelijke herstructurering in de wijk Noordwest in de gemeente Utrecht met het oog op verbetering van de leefbaarheid en de sociaaleconomische ontwikkeling in die wijk, alsmede het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, ontwikkelen, beheren, verbeteren, exploiteren en verhuren van onroerende zaken en rechten waaraan deze zijn onderworpen, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het speerpunt van de WOM is gericht op verbeteren van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Amsterdamsestraatweg. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 100% | |||
- Percentage stemrecht | 100% | |||
Deelnemers | Gemeente Utrecht | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | Voortzetten van bestaande werkzaamheden | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | nog niet bekend |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 0 | 0 | 0 | 0 |