Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | Geen | |||
Juridische vorm | Besloten Vennootschap | |||
Publiek belang | Economische ontwikkeling in de wijk Lombok stimuleren door panden te kopen, te herstellen en te verhuren of verkopen om een grotere diversiteit aan ondernemingen te bewerkstelligen. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 95% | |||
- Percentage stemrecht | 33,3% | |||
Deelnemers | Gemeente Utrecht (95% aandelen), Plegt- Vos, Rabobank en B0-ex | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | Voortzetten van bestaande werkzaamheden | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | nog niet bekend |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 0 | 0 | 0 | 0 |