Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht
Algemene gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Utrecht | |||
Website | ||||
Juridische vorm | BV (opgericht in 2020) | |||
Publiek belang | De ROM levert een relevante bijdrage aan de economische structuurversterking door het ondersteunen van het innovatief MKB dat door haar groei en ontwikkeling bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven zoals verwoord binnen de thema’s van de Regionaal Economische Agenda (REA). De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren ter versterking en ondersteuning van het regionale economische ecosysteem. De Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht BV is opgericht om in fondsen te kunnen deelnemen anders dan het ROM Participatiefonds. | |||
Bestuurlijk belang | Wethouder Financiën en Economische Zaken | |||
- Percentage eigenaarsbelang | 11,65% | |||
- Percentage stemrecht | 11,65% | |||
Deelnemers | Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht | |||
Status-risico | Laag | |||
Ontwikkelingen en beleidsdoelen voor 2025 | De ROM stelt beleidsdoelen in lijn met haar Meerjarenstrategie 2023-2026 en de Regionale Economische Agenda 2020-2027. Binnen de kerntaken op het gebied van innoveren, investeren en internationaliseren is er specifieke focus bij de ROM op de kleinere, innovatieve bedrijven die nu nog ontbreken in de waardeketens en het verder uitbouwen van de regionale ecosystemen. Hierdoor worden missende schakels toegevoegd die het bestaande bedrijfsleven versterken en die innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven. De aandeelhouders zijn met de ROM in gesprek over de financiële bijdrage en in 2025 dient de bestuursovereenkomst ROM vernieuwd te worden. | |||
Status Verbonden partij | Te continueren | |||
x €1.000 | ||||
Financiële gegevens | ||||
Jaarrekening 2023 | Prognose 01-01-2025 | Prognose 31-12-2025 | ||
Eigen vermogen | 42 | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Vreemd vermogen | 3.998 | nog niet bekend | nog niet bekend | |
Resultaat | 305 |
x €1.000
Bijdrage gemeente Utrecht | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Jaarlijks | 0 | 0 | nog niet bekend | nog niet bekend |