Belastingen zijn verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier meteen een tegenprestatie tegenover staat. De opbrengsten komen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente, waardoor de middelen voor uiteenlopende doelen kunnen worden ingezet. Een uitzondering hierop vormen de rioolheffingen en de afvalstoffenheffing. Dit zijn algemene belastingen. Voor deze heffingen mogen de opbrengsten alleen worden ingezet om de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het rioolstelsel en het inzamelen van afvalstoffen.
Tabel: (Geschatte) opbrengsten belastingen | x € 1.000 | |||||||
Belastingsoorten | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelasting (OZB) (*) | 160.399 | 174.519 | 203.186 | 203.186 | 203.186 | 203.186 | ||
Rioolheffing (**) | 46.309 | 48.759 | 51.190 | 51.190 | 51.190 | 51.190 | ||
Afvalstoffenheffing (**) | 51.321 | 55.473 | 59.604 | 59.604 | 59.604 | 59.604 | ||
Hondenbelasting | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | ||
Precariobelasting: | ||||||||
Terrassen, uitstallingen e.d. | 689 | 689 | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
Inname openbare grond | 437 | 437 | 629 | 629 | 629 | 629 | ||
Toeristenbelasting | 4.214 | 4.514 | 7.352 | 8.477 | 8.477 | 8.477 | ||
Parkeerbelastingen (***) | 45.318 | 54.670 | 66.211 | 69.729 | 72.641 | 72.641 |
(*) opbrengst onroerende-zaakbelasting (OZB).
(**) opbrengst ná kwijtschelding.
(***) het betreft de inkomsten exclusief garage parkeren.
Tabel: Tarievenoverzicht belastingen | x € 1.000 | |||||||||
Tarieven | Opbrengst | Grondslag | ||||||||
Belastingsoorten | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | heffing | |||||
Onroerende-zaakbelastingen (*) | 174.519 | 203.186 | ||||||||
Eigenaren woningen | 0,0844% | <volgt> | WOZ-waarde | |||||||
Eigenaren niet-woningen | 0,4516% | <volgt> | WOZ-waarde | |||||||
Gebruikers niet-woningen | 0,3647% | <volgt> | WOZ-waarde | |||||||
Rioolheffing (**) | 48.759 | 51.190 | ||||||||
Aansluitrecht | 245,77 | 254,13 | Per aansluiting | |||||||
Afvoerrecht | ||||||||||
0 – 50.000 m3 | 1,88 | 1,94 | Per m3 | |||||||
50.001 – 100.000 m3 | 1,80 | 1,86 | Per m3 | |||||||
100.001 – 150.000 m3 | 1,67 | 1,73 | Per m3 | |||||||
> 150.000 m3 | 1,50 | 1,55 | Per m3 | |||||||
Afvalstoffenheffing (**) | 55.473 | 59.604 | ||||||||
Eenpersoonshuishouden | 313,00 | 313,05 | Per perceel | |||||||
Tweepersoonshuishouden | 387,35 | 400,80 | Per perceel | |||||||
Driepersoonshuishouden | 425,30 | 477,20 | Per perceel | |||||||
Vier en meerpersoonshuishouden | 442,20 | 542,55 | Per perceel | |||||||
Hondenbelasting (**) | 95,16 | 99,00 | 834 | 834 | Per hond | |||||
Precariobelasting | ||||||||||
Terrassen, uitstallingen etc. | Diverse | Diverse | 819 | 819 | Voorwerpen | |||||
Inname openbare grond | Diverse | Diverse | 437 | 629 | Voorwerpen | |||||
Toeristenbelasting | 7% | 8,5% | 4.514 | 7.352 | Overnachtingsprijs | |||||
Parkeerbelastingen (***) | Diverse | Diverse | 54.670 | 66.211 | Parkeergebruik | |||||
Totaal | 340.025 | 389.825 |
(*) opbrengst onroerende-zaakbelasting (OZB).
(**) opbrengst ná kwijtschelding.
(***) het betreft de inkomsten exclusief garage parkeren.