Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||||||
Stimuleren van arbeidsmarkttransities | Stimuleren van arbeidsmarkttransities | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A) | meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A) | 380 | 380 | 0 | 0 | |||
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B) | subsidie voor programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B) | 120 | 120 | 0 | 0 | |||
Evenementenfonds | Evenementenfonds | 300 | 150 | 0 | 0 | |||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 | 145 | |||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 12.393 | 12.393 | 12.393 | 0 | |||
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | 50 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 13.678 | 13.238 | 12.443 | 145 | ||||
Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en zijn schulden(zorg) vrij | ||||||||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 200 | 200 | 0 | 0 | |||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | |||
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 650 | 300 | 0 | 0 | |||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 250 | 250 | 0 | |||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 18.245 | 15.639 | 15.639 | 0 | |||
Actieagenda Utrechters schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 300 | 300 | 0 | 0 | |||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 150 | 0 | 0 | |||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 150 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 24.795 | 21.839 | 15.889 | 0 | ||||
Totaal | 38.473 | 35.077 | 28.332 | 145 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .