Investeringen
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2025; vanaf 2026 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Totaal investeringen programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
x €1.000 | |||||
Programma Werk, toekomstige economie en bestaanszekerheid | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelstelling Circulair
x €1.000 | |||||
Doelstelling Circulair | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting doelstelling Circulair
Voor het jaar 2025 vragen wij geen extra krediet vrij.