Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders | ||||||||
Ondersteuning van nieuwkomers: activiteiten Plan Einstein, de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV), maatschappelijke begeleiding van statushouders en ondersteuning van voormalig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | ||||
Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||||||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 636 | 654 | 654 | 0 | |||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.467 | 1.509 | 969 | 53 | |||
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 830 | 854 | 0 | 0 | |||
Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van sociale netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. | 8.803 | 9.057 | 0 | 9.057 | |||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 205 | 211 | 211 | 0 | |||
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 100 | 103 | 0 | 0 | |||
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 5.467 | 5.701 | 5.701 | 0 | |||
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.814 | 2.306 | 2.306 | 0 | |||
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 882 | 907 | 0 | 0 | |||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.562 | 2.636 | 2.636 | 0 | |||
NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 192 | 198 | 198 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 22.958 | 24.136 | 12.675 | 9.110 | ||||
Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||||||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 479 | 493 | 493 | 0 | |||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 257 | 264 | 264 | 0 | |||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 68 | 70 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 804 | 827 | 757 | 0 | ||||
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodaties | ||||||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 78 | 80 | 0 | 0 | |||
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid. | 1.051 | 1.236 | 901 | 0 | |||
Totaal doelstelling 4 | 1.129 | 1.316 | 901 | 0 | ||||
Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||||||
Grootschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige sportevenementen | 162 | 215 | 0 | 55 | |||
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 107 | 110 | 0 | 0 | |||
Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 147 | 151 | 0 | 151 | |||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 4.183 | 4.344 | 0 | 4.344 | |||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra | 267 | 275 | 0 | 275 | |||
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 54 | 56 | 0 | 56 | |||
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 66 | 73 | 0 | 0 | |||
Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 53 | 55 | 0 | 0 | |||
Challenge buurtsportcoach sportakkoord | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 74 | 76 | 0 | 76 | |||
Challenge samenwerking sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 130 | 134 | 0 | 0 | |||
Challenge sportaanbieders sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 62 | 64 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 5 | 5.305 | 5.553 | 0 | 4.957 | ||||
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | ||||||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 406 | 418 | 169 | 241 | |||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 189 | 194 | 194 | 0 | |||
Totaal doelstelling 6 | 595 | 612 | 363 | 241 | ||||
Het percentage Utrechters met een goed ervaren gezondheid neemt toe | ||||||||
Gezond Leren op School | Schoolbesturen PO kunnen voor scholen met een schoolweging hoger dan 30 en voor speciaal onderwijs een subsidie aanvragen voor een gezond aanbod van gezonde lunch, beweegactiviteiten, ouderbetrokkenheid en voedseleducatie. Doelstelling is een gezonde | 700 | 787 | 0 | 0 | |||
Verslavingspreventie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 1.755 | 0 | 0 | 0 | |||
Gezonde leefstijl (subsidietender Sport) | Stimuleren gezonde leefstijl door sporten | 151 | 156 | 0 | 0 | |||
Verslavingszorg | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren/OGGZ, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.840 | 2.150 | 2.150 | 0 | |||
Sekswerk | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de sekswerkers door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit het sekswerk | 1.409 | 1.563 | 0 | 0 | |||
Samen voor Overvecht (Gezonde wijk) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 250 | 250 | 0 | |||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 140 | 72 | 72 | 0 | |||
Toeleiding naar (bemoei)zorg | Toeleiding naar (bemoei)zorg | 189 | 195 | 0 | 0 | |||
Verslavingspreventie basis | Bewustwording, motivering en gedragsverandering. | 0 | 1.204 | 1.204 | 0 | |||
Verslavingspreventie Ongelijk investeren | Verslavingspreventie Ongelijk investeren | 0 | 162 | 162 | 0 | |||
Preventie KOPP/KOV-kinderen | Preventie KOPP/KOV-kinderen | 0 | 237 | 237 | 0 | |||
Totaal doelstelling 7 | 6.434 | 6.776 | 4.075 | 0 | ||||
Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||||||
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 42.053 | 0 | 0 | 0 | |||
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 646 | 0 | 0 | 0 | |||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 4.072 | 899 | 0 | 99 | |||
Impulssubsidies cultuur | Het stimuleren van nieuwe, talentvolle makers en initiatieven die het culturele aanbod aanvullen | 217 | 217 | 0 | 0 | |||
Cultuurnota 2-jarige regeling | Het stimuleren van startende culturele projecten. | 0 | 768 | 0 | 0 | |||
Cultuurnota 4-jarige regeling | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 0 | 45.685 | 0 | 45.685 | |||
Projectsubsidies cultuur (ronde 1) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 182 | 217 | 0 | 0 | |||
Projectsubsidies cultuur (ronde 2) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 217 | 0 | 0 | |||
Projectsubsidies cultuur (ronde 3) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 221 | 217 | 0 | 0 | |||
Projectsubsidies cultuur (ronde 4) | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector. | 220 | 217 | 0 | 0 | |||
Stedelijk beheer cultureel vastgoed | Het beheren en verhuren van culturele werkruimtes en voorzieningen | 0 | 447 | 0 | 447 | |||
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 8 | 47.832 | 48.884 | 0 | 46.231 | ||||
Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||||||
Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern | Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.116 | 1.149 | 0 | 1.149 | |||
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 410 | 0 | 0 | 0 | |||
Cultuurnota 2021-2024 participatie | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.274 | 0 | 0 | 0 | |||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.063 | 1.071 | 0 | 1.071 | |||
Combinatiefunctionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur. | 278 | 278 | 0 | 278 | |||
Mediaplatform | Het beheren en uitvoeren van een stedelijke journalistiek mediaplatform | 50 | 51 | 0 | 0 | |||
Jongerencultuurhuis Leidsche Rijn/Vleuten - de Meern | De ontwikkeling van 3 jongerencultuurhuizen in Leidsche Rijn, Vleuten - de Meern | 0 | 288 | 0 | 0 | |||
Impuls jongerencultuur | Het ondersteunen van initiatieven voor en door jongeren waarmee zij zich creatief kunnen ontwikkelen | 300 | 300 | 0 | 0 | |||
Cultuurnota 4 jarige regeling participatie | Het stimuleren en faciliteren van een pluriform cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 0 | 3.925 | 0 | 3.925 | |||
Totaal doelstelling 9 | 6.641 | 7.062 | 0 | 6.423 | ||||
Totaal | 103.698 | 107.166 | 30.771 | 66.962 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .