Investeringen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2025 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.
Wij vragen autorisatie voor het bedrag van de Programmabegroting 2025; vanaf 2026 worden de verwachte kredieten opgenomen waarvoor nu nog geen autorisatie wordt gevraagd.
Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad
| x €1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Vervangingsinvesteringen | 267.148 | 4.192 | 46.167 | 376 | 1.000 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 208.724 | 7.837 | 11.782 | 0 | 2.340 |
Routine-investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 475.872 | 12.029 | 57.949 | 376 | 3.340 |
x €1.000 | |||||
Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad | Actuele begroting 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Uitbreidingsinvesteringen B* | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd
Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen
x €1.000 | |||||
Doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Vervangingsinvesteringen | 71.318 | 1.723 | 4.702 | 376 | 0 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 101.579 | 0 | 4.179 | 0 | 2.340 |
Totaal | 172.897 | 1.723 | 8.881 | 376 | 2.340 |
Toelichting doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen
Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die, conform het MPUV 2024, in 2025 starten.Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 1,723 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen. Dit heeft betrekking op buitensportaccommodaties. Voor een toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij naar het MPUV 202 4.
Doelstelling Vastgoed
x €1.000 | |||||
Doelstelling Vastgoed | Geautoriseerd t/m 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Vervangingsinvesteringen | 195.830 | 2.469 | 41.465 | 0 | 1.000 |
Uitbreidingsinvesteringen A | 107.145 | 7.837 | 7.603 | 0 | 0 |
Totaal | 302.975 | 10.306 | 49.068 | 0 | 1.000 |
x €1.000 | |||||
Doelstelling Vastgoed | Actuele begroting 2024 | Programma begroting 2025 | Programma begroting 2026 | Programma begroting 2027 | Programma begroting 2028 |
Uitbreidingsinvesteringen B* | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 6.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Uitbreidingsinvesteringen B worden nu niet geautoriseerd
Toelichting doelstelling Vastgoed
Er wordt autorisatie gevraagd voor de investeringen die, conform het MPUV 2024, in 2025 starten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 2,469 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen, 7,837 miljoen euro voor uitbreidingsinvesteringen A.
De vervangingsinvesteringen hebben betrekking op multifunctionele accomodaties. Van de uitbreidingsinvesteringen A heeft 5,277 miljoen euro betrekking op de portefeuille Cultuur en 2,560 miljoen euro op de portefeuille Welzijn. Voor een toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij u naar het MPUV 2024.