Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg | ||||||||
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 457 | 169 | 0 | 169 | |||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 1.149 | 1.300 | 0 | 1.300 | |||
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.360 | 2.428 | 0 | 2.428 | |||
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 23.152 | 23.315 | 0 | 23.315 | |||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 323 | 332 | 332 | 0 | |||
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 747 | 797 | 0 | 797 | |||
Totaal doelstelling 1 | 28.188 | 28.341 | 332 | 28.009 | ||||
Utrechters krijgen passende aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen | ||||||||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 887 | 913 | 913 | 0 | |||
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 317 | 0 | 0 | 0 | |||
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 6.634 | 6.826 | 6.472 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 7.838 | 7.739 | 7.385 | 0 | ||||
Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening | ||||||||
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 6.014 | 6.187 | 6.187 | 0 | |||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.040 | 2.611 | 2.611 | 0 | |||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 2.124 | 1.793 | 0 | 1.793 | |||
Totaal doelstelling 3 | 10.178 | 10.591 | 8.798 | 1.793 | ||||
Totaal | 46.204 | 46.671 | 16.515 | 29.802 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .