Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
De gemeenteraad en het college van B&W vormen samen een betrouwbaar bestuur van de stad | ||||||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 189 | 189 | 162 | 0 | |||
Ondersteunen raadgevend referendum | Subsidiëren van tegenstanders, voorstanders en subsidieaanvragers met een neutrale houding ter ondersteuning van het publieke debat voor campagneactiviteiten of de meningsvorming nadat een definitief verzoek tot het houden van een raadgevend referend | 36 | 36 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 225 | 225 | 162 | 0 | ||||
De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | ||||||||
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 188 | 0 | 188 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 188 | 0 | 188 | 0 | ||||
Utrechters zijn actief in de eigen omgeving en/of oefenen invloed uit op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering in hun buurt, wijk en/of stad | ||||||||
Initiatievenfonds | Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. | 3.279 | 3.386 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 3.279 | 3.386 | 0 | 0 | ||||
Totaal | 3.692 | 3.611 | 350 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .