Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | ||||||||
Lesgeven in een grootstedelijke context | Lesgeven in een grootstedelijke context | 400 | 400 | 0 | 0 | |||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 79 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 479 | 479 | 79 | 0 | ||||
Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekende | ||||||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 72 | 50 | 50 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 72 | 50 | 50 | 0 | ||||
Totaal | 551 | 529 | 129 | 0 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .