Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving | ||||||||
Talentontwikkeling voortgezet onderwijs | Activiteiten voor brede talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. | 1.331 | 1.369 | 1.369 | 0 | |||
Uitvoering Voorschoolse Educatie | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie. | 12.800 | 12.802 | 0 | 0 | |||
Waardering voor Vakmanschap | Waardering voor Vakmanschap | 175 | 180 | 0 | 0 | |||
Kinderopvang plus | Kinderopvang plus | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Verbindingsgroepen | Verbindingsgroepen | 220 | 300 | 0 | 0 | |||
Talentontwikkeling en combinatiefuncties brede school primair onderwijs | Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | 1.591 | 1.661 | 1.661 | 0 | |||
OPDC Utrecht (voorheen School) | Voorziening waar overbelaste jongeren met meervoudige problematiek die dreigen uit te vallen op school worden versterkt in hun gedragsrepertoire en duurzaam teruggeleid naar de school van herkomst, of doorgeleid naar een andere passende school, of na | 702 | 722 | 722 | 0 | |||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de vroegschool, Ouderbetrokkenheid op de vr | 3.911 | 3.966 | 3.966 | 0 | |||
Versterken van taal: Brede school Academie (BSA) | De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlin | 137 | 0 | 0 | 0 | |||
Taalschool: taalonderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederlandse taal leren | 635 | 640 | 640 | 0 | |||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23. | 277 | 285 | 285 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk PO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.503 | 1.546 | 1.546 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk VO (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.014 | 1.043 | 1.043 | 0 | |||
VSV Regionaal | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 880 | 880 | 0 | 0 | |||
VSV stad inclusief loopbaanoriëntatie PO-VO en overgang VO-MBO | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten. | 333 | 343 | 343 | 0 | |||
Utrecht Leert! | Activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het plan van aanpak voor het terugdringen van het lerarentekort, Utrecht Leert! | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 104 | 107 | 107 | 0 | |||
NPOnderwijs | Nationaal Programma Onderwijs | 1.608 | 0 | 0 | 0 | |||
Ondersteunend personeel primair onderwijs (voorheen conciërges) | Verlaging werkdruk leraren | 402 | 414 | 414 | 0 | |||
Ondersteuning peuter bij overgang naar primair onderwijs | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 571 | 588 | 588 | 0 | |||
Onderwijs ondersteuning talentontwikkeling | Kinderen en jongeren kunnen gebruik maken van een samenhangend aanbod van talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid en pedagogische aanpak/burgerschap dat door een derde partij in samenwerking met de school wordt aangeboden. | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Onderwijsimpuls voor toekomstbestendig onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.399 | 1.149 | 1.104 | 45 | |||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 18.019 | 17.098 | 17.098 | 0 | |||
Combinatiefuncties brede school voortgezet onderwijs | Inzet van een combinatiefunctionaris die zorg draagt voor de organisatie van activiteiten in lijn met de visie Brede School VO, zodat leerlingen deelnemen aan talentontwikkelingsactiviteiten op het gebied van bijv. sport, kunst en cultuur. | 1.236 | 0 | 391 | 0 | |||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. | 2.059 | 2.119 | 2.119 | 0 | |||
Honours Trajectum Utrecht HTU | De subsidie heeft als doel het borgen van activiteiten voor hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke ontwikkeling in het onderwijsaanbod, Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen. | 0 | 31 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 52.981 | 49.243 | 33.396 | 45 | ||||
Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||||||
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 293 | 301 | 301 | 0 | |||
Jongeren, relaties en seksualiteit | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. | 464 | 474 | 0 | 0 | |||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.485 | 4.551 | 0 | 4.551 | |||
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 106 | 109 | 109 | 0 | |||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 59 | 64 | 0 | 64 | |||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 567 | 567 | 313 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 5.974 | 6.066 | 723 | 4.615 | ||||
De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 27.244 | 24.849 | 0 | 24.849 | |||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 386 | 397 | 397 | 0 | |||
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | |||
Totaal doelstelling 4 | 29.130 | 26.746 | 1.897 | 24.849 | ||||
Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | ||||||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 3.546 | 3.264 | 0 | 3.264 | |||
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van Corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 2.200 | 1.100 | 0 | 0 | |||
Totaal doelstelling 5 | 5.746 | 4.364 | 0 | 3.264 | ||||
Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is | ||||||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis voor 18 ‐ (jeugd) en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 13.576 | 13.576 | 0 | 13.576 | |||
Totaal doelstelling 6 | 13.576 | 13.576 | 0 | 13.576 | ||||
Totaal | 107.407 | 99.995 | 36.016 | 46.349 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .