Subsidies
x € 1.000 | ||||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | |||
Aanpakken en voorkomen van criminaliteit | ||||||||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 78 | 81 | 0 | 0 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.476 | 1.519 | 0 | 1.519 | |||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 4.403 | 4.381 | 0 | 4.381 | |||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 1.637 | 1.397 | 1.397 | 0 | |||
Totaal doelstelling 1 | 7.594 | 7.378 | 1.397 | 5.900 | ||||
Tegengaan en voorkomen van (ernstige) overlast door personen en groepen | ||||||||
Samen voor Overvecht: Veiligheid | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 200 | 200 | 0 | |||
Totaal doelstelling 2 | 200 | 200 | 200 | 0 | ||||
Adequaat optreden | ||||||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 232 | 242 | 242 | 0 | |||
Totaal doelstelling 3 | 232 | 242 | 242 | 0 | ||||
Totaal | 8.026 | 7.820 | 1.839 | 5.900 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .